| 産地・地域 | 銘柄 | 生産者 | 価格 (30kg) | 価格 (1kg) | 販売状況 |
| 三重県産 鈴鹿市 | みえのゆめ | 株式会社 稲生営農サービス | 18,056円 (税込19,500.48円) | 674円 (税込727.92円) | 7年産 販売中 |
| 三重県産 亀山市 | 亀山コシヒカリ | 八十八家神米 | 7年産 完売 | ||
| 三重県産 津市白山町 | 白山コシヒカリ | 株式会社 大田農産 | 20,000円 (税込21,600.00円) | 753円 (税込813.24円) | 7年産 販売中 |
| 三重県産 津市一志町 | 一志コシヒカリ | 株式会社 田中ファーミング | 7年産 完売 | ||
| 三重県産 鈴鹿市 | ミルキークイーン | 伊藤 浩志 | 19,445円 (税込21,000.60円) | 737円 (税込795.96円) | 7年産 販売中 |
| 三重県産 伊賀市 | 伊賀コシヒカリ | 伊賀ふるさと農協 | 23,426円 (税込25,300.08円) | 867円 (税込936.36円) | 7年産 販売中 |

