| 産地・地域 | 銘柄 | 価格 (30kg) | 価格 (1kg) | 販売状況 |
| 新潟県産 | 新之助 | 23,889円 (税込25,800.12円) | 889円 (税込960.12円) | 7年産 販売中 |
| 岩手県産 | 銀河のしずく | 22,454円 (税込24,250.32円) | 841円 (税込908.28円) | 7年産 販売中 |
| 富山県産 | 富富富 | 22,454円 (税込24,250.32円) | 841円 (税込908.28円) | 7年産 販売中 |
| 北海道産 | ゆめぴりか | 23,380円 (税込25,250.40円) | 872円 (税込941.76円) | 7年産 販売中 |
| 北海道産 | ななつぼし | 22,223円 (税込24,000.84円) | 834円 (税込900.72円) | 7年産 販売中 |
| 新潟県産 (南魚沼・北魚沼・十日町) | コシヒカリ | 25,232円 (税込27,250.56円) | 934円 (税込1,008.72円) | 7年産 販売中 |

